Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dureza: | 6.0Mohs | Permeabilidad: | Gas/líquido impermeable |
---|---|---|---|
Color de cuerpo del tanque: | Verde oscuro/puede ser modificado para requisitos particulares | Material del tanque: | Vidrio fundido al acero |
Tejado disponible: | el vidrio fundió el tejado de acero, tejado de la membrana, tejado de aluminio, tejado de GRP | Resistencia química: | EXCELENTE |
Alta luz: | extinción de incendios del tanque,los tanques de almacenamiento del agua de la protección contra los incendios |
El tanque de almacenamiento empernado agua de la protección contra los incendios del buen funcionamiento con aspecto hermoso
Los tanques de agua empernados del fuego para los usos industriales y municipales
El esmalte de centro es la compañía establecida de la experiencia de los ricos en los tanques de acero empernados esmalte. Con los muchos tanques de almacenamiento del agua de la protección contra los incendios suministrados para los clientes industriales y municipales, hemos probado experiencia en el diseño de soluciones cuáles podrían cumplir con sus requisitos.
Todos nuestros tanques son fábrica cubierta en condiciones ambientalmente controladas en el ISO certificaron las instalaciones, reunión empernada esmalte de centro del tanque del esmalte o exceden AWWA, NFPA-22, el OSHA y otro internacionalmente - los estándares reconocidos. Nos dedican en esta industria por casi 30 años, nos convertimos y producto que el esmalte sinteriza, y nuestras tecnologías propietarias de la capa son el mejor en negocio. La conformidad con los estándares del almacenamiento del agua del estándar y del fuego del almacenamiento del agua potable, que permiten nuestro - - acero fundido vidrio empernó el tanque que se utilizará para ambos usos, aumentando la eficacia y para bajar coste de construcción.
Ventajas en el trabajo con la compañía de centro del esmalte
* siendo enganchado a la industria del esmalte por casi 30 años, procesamos más de 200 patentes de las fórmulas de la frita del esmalte.
* cumplido con el certificado ISO9001-2008, el tanque del sistema de calidad del vidrio-fundir-a-acero que fabrica Q/01ZT012009 y NSF61 estándar (fundación nacional del saneamiento).
* hacemos el diseño de la estructura del tanque de GFS según AWWA D103-09, EN ISO 28765, el OSHA y la serie de estándares australianos.
* con estrictamente control de calidad del material a los productos, tenga un equipo profesional del control de calidad
Comparation entre diversos tanques
Artículo | Depósito en hormigón | El tanque de acero de carbono | El tanque del esmalte (Los tanques del Vidrio-fundir-a-acero) |
El tanque de LIPP |
Grado hermoso | Bajo | Bajo | Alto | Alto |
Adaptación de la temperatura | Una tensión | Adáptese a la baja temperatura | Adáptese a la baja temperatura | Adáptese a la baja temperatura |
Forma | Cualquier forma | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda |
Tierra o subterráneo | Ambos | Tierra | Ambos | Tierra |
Resistencia a la corrosión | Normal | Ninguna resistencia a la corrosión | Bueno | No |
Resistencia de abrasión | Bueno | Malo | Bueno | Malo |
Fácil limpiar | Malo | Malo | Bueno | Normal |
Fácil al repaire | Normal | Bueno | Bueno | Malo |
Peso (t) | pesado | Poco pesado | luz | Poca luz |
Coste del tanque | medio | alto | bajo | bajo |
La temperatura del tanque protege | no | necesidad | necesidad | necesidad |
Tratamiento anticorrosivo | no | necesidad | no | necesidad |
Coste anticorrosivo anual | no | Alto coste | no | Alto coste |
Resistencia a la corrosión | normal | no | superior | normal |
Resistencia de abrasión | bueno | malo | bueno | malo |
Vida de servicio | 30 | 10 | 30 | 25 |
Campos del uso de los nuestros tanques efluentes industriales/vidrio fundido al tanque
Poder y energía | Abastecimiento y tratamiento de agua | Tratamiento de aguas residuales | Almacenamiento en montón seco industrial |
Bio biomasa del gas | Agua potable | Piscina de almacenador intermediario | Mineral |
Aceite de la aviación | agua Amargo-salobre | Reactor aerobio | Producto de madera |
Agua de proceso | Agua cruda/agua dulce | Filtro biológico | Piedra/arcilla/vidrio |
Agua de alimentación de la caldera | Aireación | Tratamiento efluente | Sustancias químicas |
De gasolina y aceite | Filtro biológico | El tanque de regulación | Productos petroquímicos |
Keroseno | Purificación del agua | Reactor anaerobio | Comidas |
DI water | Agua de la lucha contra el fuego | Almacenamiento de la lascivia | Plasthetics |
Almacenamiento del carbón | Agua salina/agua de Brine | Agua de irrigación | Grano/semillas |
Diesel | Envase de Sedimention | Purificación del agua | |
Lodo de perforación | Agua del Ro | Envase de la sedimentación | |
Agua de la ósmosis reversa | Desalinization de la agua de mar | El tanque del barro | |
Silo de las cenizas volantes | Cal Silo | Residuos animales | |
Piscina de la clarificación |
Persona de Contacto: Miss.Melody wong
Teléfono: +8615013092031