| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | CEC TANKS |
| Certificación: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| Número de modelo: | W201691123005 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | $5000~$20000 one set |
| Detalles de empaquetado: | Poliespuma PE entre cada dos placas de acero; paleta de madera y caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 0-60 días después de recibir el depósito |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 60 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Lugar de origen | China | Nombre de la marca | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| Certificación | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | Número de modelo | W201691123005 |
| espesor de las placas de acero: | De 3 mm a 12 mm, depende de la estructura del tanque. | Integridad de la corrosión: | Excelente |
| Resistencia química: | Excelente | Capacidad: | 20 m3 a 18.000 m3 |
| Vida de servicio: | ≥ 30 años | Permeabilidad: | Gas/impermeable líquido |
| Resaltar: | tanques atornillados de acero con revestimiento epoxi,tanques de almacenamiento de residuos agrícolas,tanques para subproductos líquidos de granjas |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| espesor de las placas de acero | 3 mm a 12 mm, dependiendo de la estructura del tanque |
| Integridad de la corrosión | Es excelente. |
| Resistencia química | Es excelente. |
| Capacidad | De 20 m3 a 18 000 m3 |
| Vida útil | ≥ 30 años |
| Permeabilidad | Gas / líquido impermeable |
En el mundo modernoAgriculturaEn el caso de las explotaciones agrícolas, la eficiencia y la productividad son primordiales, pero también lo es la gestión responsable de los recursos y de los subproductos.subproductos líquidos- una amplia categoría que puede incluir aguas de lavado de lecherías, aguas residuales de procesamiento de vegetales, escorrentía de almohadillas de alimentación y escorrentía de tormentas de patios agrícolas.
Esta mezcla heterogénea deresiduos agrícolasLa gestión eficaz de la contaminación es un desafío, ya que contiene una mezcla compleja de materia orgánica, nutrientes y contaminantes potenciales.Es una necesidad crítica para prevenir la contaminación ambiental y garantizar el cumplimiento de la normativa..
Los residuos agrícolas, si no se gestionan, pueden convertirse en una responsabilidad ambiental y operativa importante.
La diversidad y la complejidad química de los subproductos agrícolas líquidos presentan un conjunto único de desafíos:
El nuestroTanques de acero revestido con epoxiproporcionan una combinación sin precedentes de resistencia a la corrosión extrema, integridad estructural robusta y fiabilidad a largo plazo.
Características clave:
Shijiazhuang Zhengzhong Technology Co., Ltd. (Center Enamel) es un socio dedicado a permitir prácticas agrícolas seguras, eficientes y sostenibles en todo el mundo.Nuestros productos siempre cumplen y a menudo superan estrictas normas internacionales incluyendo ISO9001, NSF61, EN1090, ISO28765, WRAS y FM.
Aplicaciones adicionales: